Болты с шестигранной уменьшенной головкой (ГОСТ 7808-70)
d | Шаг резьбы болта | k | b* | S | е, не менее | L |
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,2 | 20-60 |
10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,5 | 25-90 |
24 | 3 | 13 | 54/60 | 32 | 35,7 | 60-200 |
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с уменьшенной головкой, L>120.
Масса 1000 штук, кг болтов | ||||||
L,мм/d,мм | М8 | М10 | М24 | L,мм/d,мм | М10 | М24 |
20 | 12,09 | - | - | 90 | 62,10 | 396,2 |
25 | 13,90 | 22,11 | - | 100 | - | 431,8 |
30 | 15,94 | 24,95 | - | 110 | - | 467,3 |
35 | 17,91 | 28,17 | - | 120 | - | 502,9 |
40 | 19,88 | 31,25 | - | 130 | - | 538,4 |
45 | 21,86 | 34,34 | - | 140 | - | 574,0 |
50 | 23,83 | 37,42 | - | 150 | - | 609,5 |
55 | 25,81 | 40,51 | - | 160 | - | 645,0 |
60 | 27,78 | 43,59 | 288,6 | 170 | - | 680,6 |
65 | - | 46,68 | 307,4 | 180 | - | 716,1 |
70 | - | 49,76 | 325,2 | 190 | - | 751,6 |
75 | - | 52,85 | 342,9 | 200 | - | 787,2 |
80 | - | 55,93 | 360,7 |
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>160
**Классы прочности по типоразмерам болтов с уменьшенной головкой, определяются при составлении договора.