Справочный материал
Таблица количества болтов, гаек и шайб в 1 кг
Таблица веса сетки металлической
|
Сетка кладочная 50х50х4, 100х100х4 и других размеров. Стоимость кладочной сетки
Сетка кладочная применяется, в основном, для армирования строительных конструкций.
Область использования такой сетки:
- кирпичная кладка для армирования
- армирование бетонных стяжек
- облицовочные работы с использованием натурального или искусственного камня
- крепление утеплителя при сооружении кровли
- изготовление вентиляционных решеток
- производство каркасов теплиц, парников и т.д.
- штукатурная сетка
- сетка для заборов и ограждений
Применение сетки кладочной увеличивает надежность и прочность строительных конструкций.
Некоторые примеры условного обозначения сетки сварной кладочной:
- сетка 50х50х4 ГОСТ 23279-75 - сетка кладочная 50х50 мм. (размер ячейки) из проволоки ВР-1 с диаметром 4,0 мм., черная
- сетка 100х100х4 ГОСТ 23279-75 - сетка кладочная 100х100 мм. (размер ячейки)., изготовленная из проволоки ВР-1 диаметром 4,0 мм,
Кладочная сетка выпускается в картах или рулонах.
Вес и размеры кладочной сетки:
Ячейка, мм | Карта, Рулоны, м | Вес кладочной сетки, кг/кв.м. |
50х50х3 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 1,90 |
50х50х3 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 1,90 |
50х50х4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 3.45 |
50х50х4 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 3,45 |
50х50х5 | 0,35-0,64х2 | 5,00 |
50х75х3 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 1,65 |
50х75х3 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 1,65 |
50х75х4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 2,90 |
50х75х4 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 2,90 |
50х100х3 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 2х1,5; 2х3; 0,35-0,64х2-3,0 | 1,45 |
50х100х4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2;2х1,5; 2х3; 0,35-0,64х2-3,0 | 2,65 |
Примечание: в таблице указаны не все производимые размеры сетки. По согласованию с потребителем возможно изготовление сетки кладочной в картах или рулонах других размеров.
Кроме черной кладочной сетки, производится и сетка кладочная оцинкованная. Цинковое покрытие позволяет значительно продлить срок службы сетки, а также улучшить ее товарный вид.
Таблица теоретического веса 1м2 сетки рабицы
Примечание 1: Для расчета веса рулонов сетки необходимо умножить вес 1 м2 на число квадратных метров в рулоне.
Примечание 2: Реальная масса сетки может немного отличаться от теоретического.
Сетка стальная плетеная одинарная группы 2 (проволока н/у, т/н)
|
||||
ГОСТ, ТУ | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки мм | Масса 1м2 сетки, кг | |
без покрытия | оцинков.
|
|||
Сетка рабица с ромбической ячейкой | ||||
ГОСТ 5336-80 | 5 | 1,2 | 3,798 | 3,798 |
ГОСТ 5336-80 | 6 | 1,2 | 3,583 | 3,583 |
ГОСТ 5336-80 | 8 | 1,2 | 2,78 | |
ГОСТ 5336-80 | 8 | 1,4 | 3,80 | |
ТУ 14-178-287-03 | 10 | 1,0 | 1,380 | |
ГОСТ 5336-80 | 10 | 1,2 | 2,045 | 2,10 |
ГОСТ 5336-80 | 10 | 1,4 | 2,713 | 2,713 |
ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,2 | 1,650 | |
ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,4 | 2,243 | 2,48 |
ГОСТ 5336-80 | 12 | 1,6 | 3,240 | |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,0 | 0,960 | |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,2 | 1,314 | 1,440 |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,4 | 2,050 | 2,050 |
ГОСТ 5336-80 | 15 | 1,6 | 2,466 | 2,57 |
ТУ 14-178-287-03 | 15 | 1,8 | 3,250 | |
Сетка рабица с квадратной ячейкой | ||||
ТУ 14-178-287-03 | 20 | 1,4 | 1,330 | 1,330 |
ТУ 14-178-287-03 | 20 | 1,6 | 1,660 | 1,605 |
ГОСТ 5336-80 | 20 | 2,0 | 2,500 | 2,660 |
ТУ 14-178-287-03 | 25 | 1,6 | 1,390 | 1,390 |
ТУ 14-178-287-03 | 25 | 1,8 | 1,750 | 1,750 |
ГОСТ 5336-80 | 25 | 2,0 | 2,150 | 2,169 |
ГОСТ 5336-80 | 25 | 2,5 | 3,360 | 3,360 |
ТУ 14-178-287-03 | 35 | 1,6 | 0,888 | 0,937 |
ТУ 14-178-287-03 | 35 | 1,8 | 1,247 | 1,247 |
ГОСТ 5336-80 | 35 | 2,0 | 1,429 | 1,560 |
ГОСТ 5336-80 | 35 | 2,5 | 2,440 | 2,440 |
ГОСТ 5336-80 | 45 | 2,0 | 1,190 | |
ТУ 14-178-287-03 | 45 | 2,0 | 1,190 | |
ГОСТ 5336-80 | 45 | 2,5 | 1,870 | 1,790 |
ГОСТ 5336-80 | 45 | 3,0 | 2,465 | 2,700 |
ТУ 14-178-287-03 | 45 | 1,8 | 1,000 | 1,000 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,6 | 0,700 | 0,670 |
ТУ 14-178-287-03 | 55 | 1,7 | 0,710 | 0,710 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,7 | 0,800 | 0,800 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 1,8 | 0,880 | 0,880 |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,0 | 1,080 | 1,080 |
ГОСТ 5336-80 | 50 | 2,5 | 1,680 | |
ТУ 14-178-287-03 | 50 | 2,5 | 1,680 | |
ТУ 14-178-287-03 | 55 | 2,5 | 1,60 | 1,60 |
ГОСТ 5336-80 | 50 | 3,0 | 2,420 | 2,420 |
ТУ 14-178-287-03 | 60 | 2,7 | 1,650 | |
ТУ 14-178-287-03 | 60 | 2,8 | 1,780 | |
ГОСТ 5336-80 | 60 | 3,0 | 2,000 | 2,000
|
Вес 1 метра проволоки, размеры и вес бухты стальной проволоки
Ø, мм |
Вес мотка, кг | Внешний Ø мотка, мм | Внутренний Ø мотка, мм | Вес 1м/пог. кг, не оц | Вес 1м/пог. кг, оц | Вес бухты (масса), кг |
0,5 | 15 - 20 | 350-400 | 150-200 | 0,0015 | ||
0,6 | 20 - 25 | 400 | 200 | 0,0021 | 15-20 | |
0,7 | 25 - 30 | 400 | 150-200 | |||
0,8 | 30 - 70 | 350-500 | 150-200 | 0,004 | 22-30 | |
0,9 | 80 - 100 | 350-500 | 200 | 0,005 | 23-30 | |
1,0 | 80 - 130 | 500 | 250-450 | 0,006 | 0,0058 | 57-100 |
1,2 | 80 - 130 | 450-800 | 400-450 | 0,009 | 0,0094 | 50-120 |
1,25 | 120-160 | 750-800 | 400-450 | 0,0099 | 70-90 | |
1,4 | 120-160 | 750-800 | 400-450 | 0,012 | 0,0125 | 150-180 |
1,6 | 120-180 | 750-800 | 400-450 | 0,015 | 100-170 | |
1,8 | 120-180 | 800 | 400 | 0,019 | 0,0198 | 89-160 |
2,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,024 | 0,025 | 100-150 |
2,1 | 150-180 | 800 | 400 | 0,028 | ||
2,4 | 150-180 | 800 | 400 | 0,0312 | ||
2,5 | 150-180 | 800 | 400 | 0,039 | 0,405 | 100-150 |
2,8 | 150-180 | 800 | 400 | 0,0447 | ||
3,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,055 | 0,0572 | 130-180 |
3,25 | 150-180 | 800 | 400 | 0,0574 | ||
3,5 | 150-180 | 800 | 400 | 0,075 | 0,078 | |
4,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,099 | 0,1029 | 150-200 |
4,5 | 150-180 | 800 | 400 | 0,135 | ||
5,0 | 150-180 | 800 | 400 | 0,148 | 0,1601 | 150-220 |
6,0 | 150-200 | 750-900 | 450-500 | 0,220 | 0,2308 | 160-250 |
8,0 | 900-1200 | 1000 | 500 |
Примечание: в таблице приведены теоретические данные. В связи с тем, что по ГОСТам допускаются небольшие отклонения (+ или -) по диаметру проволоки, то и вес 1 п.м. тоже может незначительно меняться.
Количество гвоздей в килограмме
Таблица весов и количества строительных гвоздей | ||
DхL | 1000 шт (вес в кг)
|
штук (в 1 кг)
|
0,8х8 | 0,032 | 31250 |
0,8х12 | 0,034 | 29412 |
1,0х16 | 0,100 | 10000 |
1,2х16 | 0,147 | 6803 |
1,2х20 | 0,183 | 5464 |
1,2х25 | 0,219 | 4566 |
1,4х25 | 0,302 | 3311 |
1,4х32 | 0,385 | 2597 |
1,4х40 | 0,482 | 2075 |
1,6х25 | 0,397 | 2519 |
1,6х40 | 0,633 | 1580 |
1,6х50 | 0,794 | 1259 |
1,8х32 | 0,640 | 1563 |
1,8х40 | 0,787 | 1271 |
1,8х50 | 0,967 | 1034 |
1,8х60 | 1,160 | 862 |
2,0х40 | 0,949 | 1054 |
2,0х50 | 1,190 | 840 |
2,5х50 | 1,870 | 535 |
2,5х60 | 2,230 | 448 |
3,0х70 | 3,770 | 265 |
3,0х80 | 4,330 | 231 |
3,5х90 | 6,600 | 152 |
4,0х100 | 9,500 | 105 |
4,0х120 | 11,500 | 87 |
5,0х120 | 17,500 | 57 |
5,0х150 | 21,900 | 46 |
6,0х150 | 32,400 | 31 |
6,0х200 | 43,100 | 23 |
АРМИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АКЛ) ЕГОЗА
Армированная колючая лента (АКЛ) ЕГОЗА представляет собой оцинкованную ленту, имеющую профиль из обоюдоострых, симметрично расположенных шипов с режущими кромками, обжатую вокруг оцинкованной стальной канатной проволоки. Шаг зубца 36 мм. Эксклюзивная особенность выпускаемой нашим предприятием армированной колючей ленты (АКЛ) - режущие элементы после обжатия располагаются не в одной плоскости, а V-образно, под углом 110-140 градусов. Это намного увеличивает поражающую способность изделий из данного вида АКЛ.
АРМИРОВАННАЯ СКРУЧЕННАЯ КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА (АСКЛ) ЕГОЗА
Армированная скрученная колючая лента (АСКЛ) ЕГОЗА представляет собой оцинкованную ленту, имеющую профиль обоюдоострых, симметрично расположенных шипов с режущими кромками, "закручивается" вокруг оцинкованной проволоки. Шаг зубца 36 мм. Режущие кромки направлены во все стороны, за счет чего лента выглядит более пушисто и угрожаю
|
Типоразмер БСР |
Номинальный диаметр резьбы d |
Диаметр головки D +1,0 |
Длина болта L | Длина ЗЭ h |
Теоретическая масса 1000 шт., кг |
М 6х65 | 6 | 9,00 | 65 | 45 | 32 |
М 8х85 | 8 | 11,00 | 85 | 60 | 61 |
М 10х100 | 10 | 13,00 | 100 | 70 | 91 |
М 12х110 | 12 | 15,00 | 110 | 75 | 134 |
М 16х150 | 16 | 19,00 | 150 | 100 | 192 |
М 20х200 | 20 | 23,00 | 200 | 125 | 457 |
М 22х250 | 22 | 25,00 | 250 | 150 | 740 |
М 24х300 | 24 | 27,00 | 300 | 180 | 1159 |
Сетка тканая (штукатурная)
ГОСТ 3826-82
Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Живое сечение сетки, % | Масса 1 м2 сетки, кг | Плотность сетки | Число проволок на 1 дм сетки |
0,4 | 0,20 | 44,5 | 0,89 | Б | 166,7 |
0,25 | 37,9 | 1,27 | Б | 153,9 | |
0,45 | 0,20 | 48,2 | 0,82 | Б | 153,9 |
0,25 | 41,7 | 1,18 | Б | 142,9 | |
063 | 0,25 | 51,2 | 0,91 | Н | 113,6 |
0,32 | 44,0 | 1,34 | Б | 105,3 | |
07 | 0,22 | 58,0 | 0,69 | Н | 108,7 |
0,28 | 51,0 | 1,02 | Н | 102,0 | |
0,32 | 47,0 | 1,25 | Б | 98,0 | |
08 | 0,25 | 58,2 | 0,76 | Н | 95,2 |
0,32 | 51,6 | 1,11 | Н | 89,3 | |
09 | 0,22 | 64,7 | 0,57 | Н | 89,3 |
0,36 | 50,9 | 1,33 | Н | 79,4 | |
1 | 0,25 | 64,0 | 0,64 | Н | 80,0 |
0,32 | 57,5 | 0,94 | н | 75,8 | |
0,40 | 51,0 | 1,48 | Н | 71,4 | |
1,1 | 0,28 | 63,7 | 0,73 | Н | 72,5 |
0,36 | 56,9 | 1,15 | Н | 68,5 | |
1,2 | 0,32 | 62,3 | 0,82 | Н | 65,8 |
0,40 | 56,2 | 1,30 | н | 62,5 | |
1,4 | 0,36 | 63,3 | 0,95 | Н | 56,8 |
0,15 | 57,4 | 1,42 | Н | 54,1 | |
0,65 | 46,5 | 2,66 | н | 48,8 | |
1,6 | 0,32 | 69,1 | 0,65 | н | 52,1 |
0,40 | 64,0 | 1,01 | н | 50,0 | |
1,8 | 0,45 | 64,0 | 1,17 | н | 44,4 |
0,55 | 58,6 | 1,66 | н | 42,6 | |
0,70 | 51,9 | 2,50 | н | 40,0 | |
2 | 0,10 | 69,4 | 0,87 | II | 41,7 |
0,50 | 64,0 | 1,29 | н | 40,0 | |
0,60 | 59,3 | 1,77 | н | 38,5 | |
1,00 | 44,4 | 4,44 | Б | 33,3 | |
1,20 | 39,0 | 6,00 | Б | 31,3 | |
2,2 | 0,45 | 68,9 | 0,99 | Н | 37,7 |
0,70 | 57,6 | 2,16 | Н | 34,5 | |
05 | 0,20 | 51,0 | 0,74 | н | 142,9 |
0,25 | 44,6 | 1,10 | Б | 133,3 | |
0,30 | 39,0 | 1,50 | Б | 125,0 | |
055 | 0,22 | 50,0 | 0,82 | Н | 129,9 |
0,28 | 43,6 | 1,24 | Б | 120,5 | |
2,5 | 0,10 | 74,3 | 0,72 | Н | 34,5 |
0,50 | 69,5 | 1,08 | Н | 33,3 | |
0,60 | 65,0 | 1,49 | Н | 32,3 | |
2,8 | 0,45 | 74,1 | 0,82 | Н | 31,1 |
0,90 | 55,9 | 2,80 | Н | 27,0 | |
3,2 | 0,50 | 74,8 | 0,87 | Н | 27,0 |
0,80 | 64,0 | 2,07 | Н | 25,0 | |
1,20 | 53,0 | 4,23 | Н | 22,7 | |
3,5 | 0,70 | 69,6 | 1,43 | Н | 22,8 |
0,00 | 63,2 | 2,35 | н | 22,7 | |
1,00 | 60,5 | 2,88 | н | 22,2 | |
4,0 | 0,60 | 75,6 | 0,97 | М | 21,7 |
1,00 | 64,0 | 2,59 | Н | 20,0 | |
1,20 | 59,3 | 3,58 | н | 19,2 | |
4,5 | 0,70 | 75,1 | 1,20 | н | 19,2 |
0,90 | 69,6 | 1,92 | н | 18,5 | |
1,80 | 50,7 | 6,68 | Н | 15,9 | |
5,0 | 0,70 | 77,0 | 1,06 | м | 17,5 |
1,20 | 65,0 | 3,00 | Н | 16,1 | |
1,60 | 57,4 | 5,04 | н | 15,2 | |
2,00 | 51,0 | 7,42 | н | 14,3 | |
6 | 0,70 | 80,0 | 0,91 | м | 14,9 |
1,20 | 69,3 | 2,59 | н | 13,9 | |
2,00 | 56,3 | 6,48 | н | 12,5 | |
7 | 0,70 | 83,0 | 0,79 | м | 13,0 |
1,20 | 72,9 | 2,28 | н | 12,2 | |
1,80 | 63,4 | 4,79 | н | 11,4 | |
8 | 0,70 | 84,0 | 0,70 | М | 11,5 |
1,20 | 75,6 | 2,03 | Н | 10,9 | |
1,60 | 69,4 | 3,45 | н | 10,4 | |
2,00 | 64,0 | 5,19 | Н | 10,0 | |
9 | 1,00 | 81,0 | 1,26 | м | 10,0 |
2,00 | 66,8 | 4,72 | н | 9,1 | |
2,20 | 64,7 | 5,64 | Н | 8,9 | |
10 | 1,00 | 82,6 | 1,15 | м | 9,1 |
2,00 | 69,4 | 4,31 | н | 8,3 | |
12 | 1,00 | 85,2 | 0,97 | м | 7,7 |
1,20 | 82,6 | 1,42 | н | 7,6 | |
2,00 | 73,5 | 3,68 | н | 7,1 | |
14 | 1,00 | 87,2 | 0,84 | М | 6,7 |
1,40 | 82,6 | 1,60 | М | 6,5 | |
2,00 | 76,6 | 3,27 | Н | 6,3 | |
16 | 1,60 | 82,5 | 1,84 | М | 5,7 |
2,50 | 74,8 | 4,32 | Н | 5,4 | |
18 | 1,80 | 82,6 | 2,08 | м | 5,1 |
2,50 | 78,0 | 3,92 | н | 4,9 | |
20 | 1,60 | 86,0 | 1,53 | н | 4,6 |
2,00 | 82,6 | 2,39 | н | 4,5 | |
2,50 | 79,0 | 3,52 | н | 4,4 |
РазмерыDxL, мм |
Штукв 1 кг |
Саморезы по дереву |
|
3,5х19 |
943 |
3,5х25 |
758 |
3,5х35 |
568 |
3,5х41 |
490 |
3,5х45 |
467 |
3,5х51 |
417 |
3,5х55 |
407 |
4,2х65 |
266 |
4,2х75 |
221 |
4.2х90 |
174 |
4,8х100 |
130 |
РазмерыDxL, мм |
Штукв 1 кг |
Кровельные саморезы |
|
4,8х29 |
200 |
4,8х35 |
187 |
4,8х60 |
124 |
4,8х70 |
110 |
4,8х80 |
100 |
6,3х90 |
60 |
6,3х127 |
49 |
4,2х75 |
221 |
4.2х90 |
174 |
4,8х100 |
130 |
РазмерыDxL, мм |
Штукв 1 кг |
Саморезы универсальные |
|
4,8х29 | 200 |
4,8х35 | 187 |
4,8х60 | 124 |
4,8х70 | 110 |
4,8х80 | 100 |
6,3х90 | 60 |
6,3х127 | 49 |
РазмерыDxL, мм |
Штукв 1 кг |
Саморезы по металлу |
|
3,5х19 | 943 |
3,5х25 | 769 |
3,5х35 | 595 |
3,5х45 | 459 |
3,5х51 | 416 |
3,5х55 | 396 |
3,8х75 | 243 |
3,8х11 (сверло) | 926 |
3,8х11 (шило) | 926 |
3,5х9,5 (сверло) | 870 |
3,5х9,5 (шило) | 833 |
РазмерыDxL, мм |
Штукв 1 кг |
Саморезы потайные для ГВЛ |
|
3,9х30 |
625 |
3,9х45 |
450 |
РазмерыDxL, мм |
Штукв 1 кг |
Саморезы по дереву |
|
3,5х19 |
943 |
3,5х25 |
758 |
3,5х35 |
568 |
3,5х41 |
490 |
3,5х45 |
467 |
3,5х51 |
417 |
3,5х55 |
407 |
4,2х65 |
266 |
4,2х75 |
221 |
4.2х90 |
174 |
4,8х100 |
130 |