Канат двойной свивки типа (ГОСТ 3071-88)
Назначение: стальные канаты применяются как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм 2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2(кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
5,0 | 8,48 | 82,5 | - | - | - | - | 14950 | 12250 | 7 | 2000 |
5,4 | 10,08 | 98,1 | - | - | - | - | 17750 | 14550 | 7 | 2000 |
5,8 | 11,84 | 115,5 | - | - | - | - | 20850 | 17050 | 7 | 2000 |
6,3 | 13,73 | 134,0 | - | - | - | - | 24200 | 19800 | 7 | 2000 |
6,7 | 15,75 | 153,0 | 24650 | 20200 | 26200 | 21450 | 27750 | 22750 | 7 | 2000 |
7,6 | 20,22 | 197,0 | 31700 | 25950 | 33650 | 27550 | 35650 | 29200 | 7 | 2000 |
8,5 | 25,25 | 246,0 | 39550 | 32400 | 42050 | 34450 | 44500 | 36450 | 7 | 1000 |
9,0 | 28,10 | 273,5 | 44050 | 36120 | 46800 | 38350 | 49550 | 40600 | 7 | 1000 |
11,5 | 43,85 | 427,0 | 68750 | 56350 | 73050 | 59900 | 77350 | 63400 | 8 | 1000 |
13,5 | 63,05 | 613,5 | 98850 | 81050 | 105000 | 86100 | 111000 | 91000 | 8 | 1000 |
*Примечание: стальные двойной свивки канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.