Сетки стальные плетеные одинарные (ТУ14-198-116-94)
Материал сеток:
Без покрытия диаметром 1,0-4,5 мм или оцинкованная диаметром 1,6-4,5 мм.
Поверхностная плотность цинка, в зависимости от диаметра проволоки стальной сетки, 50-80 г/м 2
Номер стальной сетки | Н оминальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки мм | Живое сечение сетки, % | Масса 1 м 2, кг (справочно) |
5 | 5 | 1,0 | 60,1 (69,4) | 3,10 (2,70) |
6 | б | 1,0 | 63,6 (73,4) | 2,60 (2,30) |
8 | 8 | 1,0 | 68,4 (79,0) | 1,90 (1,70) |
10 | 10 | 1,0 | 71,5 (82,6) | 1,50 (1,35) |
12 | 12 | 1,2 | 71,5 (82,6) | 1,8 (1,60) |
15 | 15 | 1,4 | 72,4 (83,6) | 2,07 (1,80) |
20 | 20 | 1,6 | 74,2 (85,7) | 1,95 (1 ,70) |
25 | 25 | 2,2 | (82,6) | (2,84) |
35 | 35 | 2,2 | (88,5) | (1,86) |
45 | 45 | 2,2 | (90,8) | (1,45) |
45 | 45 | 2,8 | (88,6) | (2,35) |
50 | 50 | 2,8 | (89,6) | (2,10) |
60 | 60 | 2,5 | (92,2) | (1,40) |
60 | 60 | 2.8 | (91,3) | (1,76) |
80 | 80 | 3,4 | (92,0) | (1,95) |
100 | 100 | 4,5 | (91,5) | (2,73) |
Примечание: Значения, указанные в скобках, распространяются на стальные сетки с квадратной ячейкой.
Поставка в рулонах массой до 80 кг, торцы рулона обернуты бумагой или упаковочной тканью, или тарным холстопрошивным полотном или клееным полотном.